Bảng mã màu điện trở
4 vạch màu
| Màu | Số | Hệ số nhân | Dung sai |
|---|---|---|---|
| Đen | 0 | ×1 | — |
| Nâu | 1 | ×10 | ±1% |
| Đỏ | 2 | ×100 | ±2% |
| Cam | 3 | ×1K | — |
| Vàng | 4 | ×10K | — |
| Xanh lá | 5 | ×100K | ±0.5% |
| Xanh dương | 6 | ×1M | ±0.25% |
| Tím | 7 | ×10M | ±0.1% |
| Xám | 8 | — | ±0.05% |
| Trắng | 9 | — | — |
| Vàng kim | — | ×0.1 | ±5% |
| Bạc | — | ×0.01 | ±10% |
Cách đọc
- Xác định vạch dung sai (thường là vạch cuối, rộng hơn hoặc cách xa hơn)
- Đọc từ trái sang phải: Vạch 1 → Vạch 2 → Hệ số nhân
Ví dụ
Nâu - Đen - Đỏ - Vàng kim = 10 × 100 = 1kΩ ±5%
Đỏ - Tím - Cam - Bạc = 27 × 1000 = 27kΩ ±10%